学校数(截至2009年4月1日)
| 学校数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 国立 | 公共 | 私立 | ||
| 总计 | 2,189 | 12 | 1,065 | 1,112 | |
| 幼儿园 | 873 | 138 | 735 | ||
| 初等 | 总计 | 587 | 2 | 544 | 41 |
| 初等 | 586 | 2 | 544 | 40 | |
| 公立 | 1 | 1 | |||
| 初中 | 总计 | 379 | 4 | 262 | 113 |
| 一般 | 374 | 2 | 262 | 110 | |
| 其他 | 5 | 2 | 3 | ||
| 高中 | 总计 | 321 | 3 | 114 | 204 |
| 一般 | 232 | 3 | 87 | 142 | |
| 职业 | 76 | 19 | 57 | ||
| 广播和通讯 | 5 | 5 | |||
| 贸易 | 4 | 4 | |||
| 其他 | 4 | 3 | 1 | ||
| 特殊教育 | 29 | 3 | 7 | 19 | |
学生数(截至2009年4月1日)
| 学生数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 国立 | 公共 | 私立 | ||||||
| 总计 | 女生 | 总计 | 女生 | 总计 | 女生 | 总计 | 女生 | ||
| 总计 | 1,415,585 | 676,189 | 6,349 | 3,518 | 981,454 | 460,495 | 427,782 | 212,176 | |
| 幼儿园 | 79,704 | 38,605 | 10,451 | 5,116 | 69,253 | 33,489 | |||
| 初等 | 总计 | 598,564 | 278,612 | 1,545 | 751 | 572,121 | 274,653 | 24,898 | 12,208 |
| 一般 | 598,514 | 287,562 | 1,545 | 751 | 572,121 | 274,653 | 24,848 | 12,158 | |
| 其他 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 初中 | 总计 | 358,785 | 169,777 | 2,123 | 1,174 | 266,577 | 123,800 | 90,085 | 44,803 |
| 一般 | 355,878 | 167,418 | 1,606 | 741 | 266,577 | 123,800 | 87,655 | 42,877 | |
| 其他 | 2,947 | 2,359 | 517 | 433 | 2,430 | 1,926 | |||
| 高中 | 总计 | 373,498 | 178,488 | 2,055 | 1,362 | 130,791 | 56,417 | 240,652 | 120,709 |
| 一般 | 306,603 | 144,416 | 2,055 | 1,362 | 107,530 | 49,538 | 197,018 | 93,516 | |
| 职业 | 61,472 | 31,171 | 17,981 | 4,023 | 43,491 | 27,148 | |||
| 广播和通讯 | 3,562 | 2,266 | 3,562 | 2,266 | |||||
| 贸易 | 123 | 38 | 123 | 38 | |||||
| 其他 | 1,738 | 597 | 1,718 | 590 | 20 | 7 | |||
| 特殊教育 | 5,034 | 1,707 | 626 | 231 | 1,514 | 509 | 2,894 | 967 | |
教师数(截至2009年4月1日)
| 教师数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 国立 | 公立 | 私立 | ||||||
| 总计 | 女生 | 总计 | 女生 | 总计 | 女生 | 总计 | 女生 | ||
| 总计 | 77,574 | 53,133 | 580 | 346 | 51,599 | 39,701 | 25,395 | 13,086 | |
| 幼儿园 | 5,293 | 5,213 | 541 | 541 | 4,752 | 4,672 | |||
| 初等 | 总计 | 29,007 | 24,338 | 81 | 37 | 27,923 | 23,725 | 1,003 | 576 |
| 初等 | 29,004 | 24,335 | 81 | 37 | 27,923 | 23,725 | 1,000 | 573 | |
| 公立 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 初中 | 总计 | 19,089 | 12,906 | 141 | 94 | 14,310 | 10,581 | 4,638 | 2,231 |
| 一般 | 18,946 | 12,811 | 104 | 66 | 14,310 | 10,581 | 4,532 | 2,164 | |
| 其他 | 143 | 95 | 37 | 28 | 106 | 67 | |||
| 高中 | 总计 | 22,753 | 9,706 | 140 | 76 | 8,408 | 4,507 | 14,205 | 5,123 |
| 一般 | 17,674 | 7,654 | 140 | 76 | 6,620 | 3,722 | 10,914 | 3,856 | |
| 职业 | 4,929 | 1,977 | 1,655 | 713 | 3,274 | 1,264 | |||
| 广播和通讯 | |||||||||
| 贸易 | 13 | 2 | 13 | 2 | |||||
| 其他 | 137 | 73 | 133 | 72 | 4 | 1 | |||
| 特殊教育 | 1,432 | 970 | 218 | 139 | 417 | 347 | 797 | 484 | |

